Osage Orange Sharpshooters Match Bulletin
John C. Garand Match Saturday October 10, 2009
Andy Dalton Range, Bois D’Arc MO.
1. Conditions Governing Match
A. Sponsor Certification and Rules: CMP certified J.C. Garand Match using
CMP rules.
B. Open to: Club members and guests. CMP affidavits required for all shooters.
C. Course of fire: John C. Garand, ‘B’ course, 100 yards, Target SR-1.
D. Rifles: JCG-legal rifles (M1 Garand, M1 Carbine, M1903 (Springfield), M1917)
E. Ammunition: CMP .30 M2 Ball or .30 Carbine issued to all shooters
F. Cost: $30
2. Awards: CMP achievement medals for Garand match (50 rds).
3. Match results
Place Name Score.X Rifle Medal Competitor Number
1. Michael Hawkins 469.13 Garand Gold 40485
2. Jerry Patten 464.11 Garand Gold 8654
3. Bob Weiss 456.5 Garand Silver 53551
4. Edward Bowles 454.3 Garand Silver 41445
5. Jim Laatsch 451.5 Garand Bronze 53553
6. Les Welch 445.6 Garand Bronze 5114
7. Chris Parrott 445.2 Garand Bronze 90404
8. Ted Weiss 441.4 Garand Brozne 76836
9. Michael Thorn 436.4 Garand Bronze 11256
10. Joseph Huftless 431.3 Garand 58090
11. Steve Kemm 428.3 Garand 73066
12. Robert Head 419.7 1903 52519
13. Russell Brown 416.3 1903 53554
14. Louie Bailey 416.3 Garand 69313
15. Jerry Ball 415.6 Garand New
16. William Baldwin 411.2 Garand 18132
17. David Schodlatz 409.3 Garand 73064
18. John Mead 406.5 Garand 53559
19. Mark Mead 406.3 Garand 53556
20. David Howard 394.5 Garand New?
21. Perry Hawkins 394.4 Garand 91989
22. Stephen Hoy 390.3 Garand 109300
23. Jacob Nakano 372.3 Garand
24. Jim Quade 366.0 Garand 91988
25. Christopher Trumbull 348.0 Garand 95608
26. Terry Nakano 299.2 Garand 111838
27. Paul Kemm 294.0 Garand 73057
Submitted by
William T. Corcoran, President, Osage Orange Sharpshooters
804 S. Pickwick Springfield, MO 65804